Delantero
# | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Estatura | Peso | Apariencias | Porcentaje Ganados | Porcentaje Empates | Porcentaje Perdidos | Goles por Partido | MIN | Penales % | Rendimiento | P% | Tiros al Arco % | Asistencias por Partido | Tiros Atajados | Tiros | Tiros al Arco | Penales | Auto Goles | TE | FJ | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Brian Blando | O'Higgins | Delantero | abril 1, 1995 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 86 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matías Donoso | O'Higgins | Delantero | julio 8, 1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 93 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Facundo Castro | O'Higgins | Delantero | enero 22, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Esteban Moreira | O'Higgins | Delantero | febrero 17, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 82 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Arnaldo Castillo | O'Higgins | Delantero | mayo 9, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Matías Belmar | O'Higgins | Delantero | agosto 26, 2002 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 85 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Matías Menses | O'Higgins | Delantero | marzo 28, 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Francisco Arancabia | O'Higgins | Delantero | noviembre 12, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 69 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arquero
# | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Estatura | Peso | Apariencias | Porcentaje Ganados | Porcentaje Empates | Porcentaje Perdidos | Goles por Partido | MIN | Penales % | Rendimiento | P% | Tiros al Arco % | Asistencias por Partido | Tiros Atajados | Tiros | Tiros al Arco | Penales | Auto Goles | TE | FJ | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Carreño | O'Higgins | Arquero | abril 26, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Luis Ureta | O'Higgins | Arquero | marzo 13, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 87 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ignacio González | O'Higgins | Arquero | diciembre 2, 1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 84 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Estatura | Peso | Apariencias | Porcentaje Ganados | Porcentaje Empates | Porcentaje Perdidos | Goles por Partido | MIN | Penales % | Rendimiento | P% | Tiros al Arco % | Asistencias por Partido | Tiros Atajados | Tiros | Tiros al Arco | Penales | Auto Goles | TE | FJ | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Diego González Torres | O'Higgins | Defensa | abril 29, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 81 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juan Fuentes | O'Higgins | Defensa | marzo 21, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 79 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fabián Hormazábal | O'Higgins | Defensa | abril 26, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 74 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ronald Guzmán | O'Higgins | Defensa | diciembre 21, 2001 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Moises González Torres | O'Higgins | Defensa | noviembre 22, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 74 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Brian Torrealba | O'Higgins | Defensa | julio 14, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 79 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Nicolás Thaller | O'Higgins | Defensa | septiembre 7, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 79 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Antonio Díaz | O'Higgins | Defensa | abril 26, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volante
# | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Estatura | Peso | Apariencias | Porcentaje Ganados | Porcentaje Empates | Porcentaje Perdidos | Goles por Partido | MIN | Penales % | Rendimiento | P% | Tiros al Arco % | Asistencias por Partido | Tiros Atajados | Tiros | Tiros al Arco | Penales | Auto Goles | TE | FJ | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cristóbal Castillo | O'Higgins | Volante | febrero 4, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Valentín Larralde | O'Higgins | Volante | noviembre 15, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 64 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pablo Hernández | O'Higgins | Volante | octubre 24, 1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 85 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matías Marín | O'Higgins | Volante | diciembre 19, 1999 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 71 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Camilo Moya | O'Higgins | Volante | febrero 19, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Matías Páez | O'Higgins | Volante | enero 1, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 67 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Diego Fernández | O'Higgins | Volante | marzo 8, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Martín Maturana | O'Higgins | Volante | enero 18, 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 66 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Bryan Rabello | O'Higgins | Volante | mayo 16, 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Alberto Letelier | O'Higgins | Volante | diciembre 27, 2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 63 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |