Delantero
# | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Estatura | Peso | Apariencias | Porcentaje Ganados | Porcentaje Empates | Porcentaje Perdidos | Goles por Partido | MIN | Penales % | Rendimiento | P% | Tiros al Arco % | Asistencias por Partido | Tiros Atajados | Tiros | Tiros al Arco | Penales | Auto Goles | TE | FJ | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | O'Higgins | Delantero | abril 1, 1995 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 86 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | O'Higgins | Delantero | julio 8, 1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 93 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | O'Higgins | Delantero | enero 22, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | O'Higgins | Delantero | febrero 17, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 82 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | O'Higgins | Delantero | agosto 26, 2002 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 85 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | O'Higgins | Delantero | marzo 28, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | O'Higgins | Delantero | noviembre 12, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 69 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arquero
# | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Estatura | Peso | Apariencias | Porcentaje Ganados | Porcentaje Empates | Porcentaje Perdidos | Goles por Partido | MIN | Penales % | Rendimiento | P% | Tiros al Arco % | Asistencias por Partido | Tiros Atajados | Tiros | Tiros al Arco | Penales | Auto Goles | TE | FJ | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | O'Higgins | Arquero | abril 26, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | O'Higgins | Arquero | marzo 13, 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 87 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | O'Higgins | Arquero | diciembre 2, 1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 84 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Estatura | Peso | Apariencias | Porcentaje Ganados | Porcentaje Empates | Porcentaje Perdidos | Goles por Partido | MIN | Penales % | Rendimiento | P% | Tiros al Arco % | Asistencias por Partido | Tiros Atajados | Tiros | Tiros al Arco | Penales | Auto Goles | TE | FJ | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | O'Higgins | Defensa | abril 29, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 81 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | O'Higgins | Defensa | marzo 21, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 79 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | O'Higgins | Defensa | abril 26, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 74 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | O'Higgins | Defensa | noviembre 22, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 74 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | O'Higgins | Defensa | julio 14, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 79 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | O'Higgins | Defensa | septiembre 7, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 79 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | O'Higgins | Defensa | abril 26, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volante
# | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Estatura | Peso | Apariencias | Porcentaje Ganados | Porcentaje Empates | Porcentaje Perdidos | Goles por Partido | MIN | Penales % | Rendimiento | P% | Tiros al Arco % | Asistencias por Partido | Tiros Atajados | Tiros | Tiros al Arco | Penales | Auto Goles | TE | FJ | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | O'Higgins | Volante | noviembre 15, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 64 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | O'Higgins | Volante | octubre 24, 1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 85 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | O'Higgins | Volante | diciembre 19, 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 71 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | O'Higgins | Volante | enero 1, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 67 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | O'Higgins | Volante | marzo 8, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | O'Higgins | Volante | diciembre 27, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 63 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |