Delantero
# | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariencias | MIN | P% | Tiros Atajados | Tiros | Tiros al Arco | Penales | Auto Goles | TE | FJ | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() | O'Higgins | Delantero | enero 24, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | O'Higgins | Delantero | enero 24, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | O'Higgins | Delantero | enero 24, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | O'Higgins | Delantero | enero 24, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | O'Higgins | Delantero | enero 24, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | O'Higgins | Delantero | enero 24, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arquero
# | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariencias | MIN | P% | Tiros Atajados | Tiros | Tiros al Arco | Penales | Auto Goles | TE | FJ | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | O'Higgins | Arquero | enero 24, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | O'Higgins | Arquero | enero 24, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() ![]() | O'Higgins | Arquero | enero 24, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariencias | MIN | P% | Tiros Atajados | Tiros | Tiros al Arco | Penales | Auto Goles | TE | FJ | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | O'Higgins | Defensa | enero 24, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | O'Higgins | Defensa | enero 24, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | O'Higgins | Defensa | enero 24, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | O'Higgins | Defensa | enero 24, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | O'Higgins | Defensa | enero 24, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | O'Higgins | Defensa | enero 24, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | O'Higgins | Defensa | enero 24, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | O'Higgins | Defensa | enero 24, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | - | Defensa | enero 26, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() ![]() | O'Higgins | Defensa | enero 24, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volante
# | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariencias | MIN | P% | Tiros Atajados | Tiros | Tiros al Arco | Penales | Auto Goles | TE | FJ | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | O'Higgins | Volante | enero 24, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | O'Higgins | Volante | enero 24, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | O'Higgins | Volante | enero 24, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | O'Higgins | Volante | enero 24, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() ![]() | O'Higgins | Volante | enero 24, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |